入試関連
2021年度 中学入試 合格発表サイト
2021年度
中学入試 合格発表専用サイト
※2021年度中学入試概況
https://www.takanawa.ed.jp/exam/overview/
※2021年度出願サイト(出願は終了致しました。)
https://mirai-compass.net/usr/takanwj/common/login.jsf
算数午後 合格者受験番号
3005 | 3082 | 3158 | 3260 |
3013 | 3086 | 3159 | 3274 |
3014 | 3089 | 3165 | 3277 |
3015 | 3090 | 3178 | 3278 |
3018 | 3092 | 3181 | 3281 |
3022 | 3097 | 3187 | 3286 |
3025 | 3098 | 3188 | 3298 |
3026 | 3099 | 3195 | 3305 |
3032 | 3101 | 3197 | 3307 |
3033 | 3106 | 3201 | 3308 |
3038 | 3115 | 3205 | 3309 |
3040 | 3117 | 3208 | 3310 |
3042 | 3119 | 3209 | 3317 |
3043 | 3132 | 3213 | 3318 |
3044 | 3133 | 3219 | 3321 |
3048 | 3134 | 3224 | 3322 |
3049 | 3139 | 3225 | 3323 |
3050 | 3144 | 3227 | 3329 |
3053 | 3147 | 3231 | 3331 |
3054 | 3148 | 3233 | 以上88名 |
3056 | 3152 | 3236 | |
3061 | 3153 | 3250 | |
3074 | 3154 | 3254 |
※ 必ず専用サイトで合否の確認をして下さい。
算数午後 概況
算数午後 | |
募集人員 | 20 |
志願者数 | 332 |
欠席者数 | 63 |
実受験者数 | 269 |
合格者数 | 88 |
合格最高点 | 89 |
合格最低点 | 50 |
受験者平均点 | 40.8 |
※ 合格者数は、B日程との重複合格者 13名 を含んだものです。
C日程 合格者受験番号
2031 | 2295 | 2469 | 2515 |
2051 | 2306 | 2475 | 2524 |
2086 | 2310 | 2476 | 2528 |
2089 | 2370 | 2481 | 2529 |
2093 | 2377 | 2484 | 2532 |
2099 | 2383 | 2487 | 2533 |
2100 | 2391 | 2488 | 2536 |
2109 | 2398 | 2489 | 2539 |
2110 | 2406 | 2492 | 2545 |
2117 | 2431 | 2495 | 2556 |
2150 | 2435 | 2496 | 2557 |
2163 | 2439 | 2500 | 2558 |
2165 | 2445 | 2501 | 2559 |
2180 | 2451 | 2503 | 2575 |
2197 | 2459 | 2504 | 2578 |
2237 | 2462 | 2509 | 2580 |
2242 | 2464 | 2513 | 以上70名 |
2267 | 2465 | 2514 |
※ 必ず専用サイトで合否の確認をして下さい。
C日程 概況
C日程 | |
募集人員 | 30 |
志願者数 | 580 |
欠席者数 | 220 |
実受験者数 | 360 |
合格者数 | 70 |
合格最高点 | 239 |
合格最低点 | 187 |
受験者平均点 | 164.3 |