お知らせ
令和8年度大学入試 合格者数(4月7日現在)
下記ページから参照してください。
国公立大学等合格実績
| 大学名 | 合計 | 現役 |
|---|---|---|
| 東京 | 4 | 3 |
| 京都 | 2 | 2 |
| 東京科学 | 2 | 2 |
| 神戸 | 1 | 1 |
| 筑波 | 4 | 2 |
| 千葉 | 5 | 5 |
| 東京外国語 | 4 | 4 |
| 東京藝術 | 1 | 1 |
| 東京農工 | 1 | 1 |
| 電気通信 | 2 | 2 |
| 横浜国立 | 2 | 2 |
| 茨城 | 1 | 1 |
| 新潟 | 1 | 1 |
| 山梨 | 1 | 1 |
| 信州 | 1 | 1 |
| 岐阜 | 1 | 1 |
| 防衛医科大学校 | 1 | 1 |
| 防衛大学校 | 1 | 1 |
| 東京都立 | 3 | 1 |
| 秋田県立 | 1 | 1 |
| 会津 | 1 | 1 |
| 諏訪東京理科 | 1 | 1 |
| 国公立大合計 | 41 | 36 |
私立大学合格実績
| 大学名 | 合計 | 現役 |
|---|---|---|
| 慶應義塾 | 30 | 28 |
| 早稲田 | 21 | 20 |
| 上智 | 27 | 27 |
| 東京理科 | 45 | 39 |
| 明治 | 65 | 58 |
| 青山学院 | 27 | 25 |
| 立教 | 32 | 31 |
| 中央 | 42 | 37 |
| 法政 | 48 | 45 |
| 学習院 | 8 | 7 |
医学部医学科合格実績
| 大学名 | 合計 | 現役 |
|---|---|---|
| 山梨 | 1 | 1 |
| 防衛医科 | 1 | 1 |
| 北里 | 1 | |
| 杏林 | 1 | 1 |
| 国際医療福祉 | 1 | |
| 順天堂 | 1 | |
| 帝京 | 4 | 1 |
| 東海 | 3 | 3 |
| 東京医科 | 2 | 1 |
| 日本 | 2 | |
| 合計 | 17 | 8 |
薬学部・薬学科(生命創薬学科)合格実績
| 大学名 | 合計 | 現役 |
|---|---|---|
| 慶應義塾 | 3 | 2 |
| 東京理科 | 4 | 4 |
| 順天堂 | 1 | 1 |
| 星薬科 | 4 | 4 |
| 東京薬科 | 2 | 2 |
| 合計 | 14 | 13 |
歯学部・歯学科合格実績
| 大学名 | 合計 | 現役 |
|---|---|---|
| 昭和 | 1 | 1 |
| 日本歯科 | 1 | 1 |
| 合計 | 2 | 2 |