令和 4年度入試
今年度は早慶上理といった私大最難関の合格数が飛躍的に上昇しました。特に早慶の現役合格者数が昨年度の2倍以上となっています。
国公立大学も総数こそ昨年度に比べて微減ですが、4年ぶりの現役東京大合格を始めとして、京都大・東京医科歯科大(医学部)・一橋大・東京工業大といった大学に現役の合格者を出し、内容的にはここ数年の中で抜きん出た結果を残せたと思います。
更に医学部医学科の合格者数が34(昨年度17)と倍増したことも特筆すべき点でしょう。
合格体験記
過去2年間の大学入試結果
国公立大学等合格実績
年度 | 令和4年度 | 令和3年度 |
---|
大学名 | 合計 | 現役 | 合計 | 現役 |
東京大学 | 1 | 1 | 1 | |
京都大学 | 1 | 1 | | |
東京医科歯科大学 | 1 | 1 | 1 | |
一橋大学 | 3 | 3 | 2 | 2 |
東京工業大学 | 5 | 5 | 2 | 1 |
千葉大学 | 4 | 4 | 6 | 5 |
筑波大学 | 4 | 4 | 2 | 2 |
横浜国立大学 | 5 | 3 | 11 | 9 |
電気通信大学 | 3
| 3 | 3 | 3 |
東京外国語大学 | 1 | 1 | 1 | 1 |
東京海洋大学 | 2 | 1 | 1 | |
東京農工大学 | 1 | | 1 | 1 |
東京学芸大学 | | | 1 | 1 |
北海道大学 | 2 | 2 | 3 | 2 |
山形大学 | | | 1 | 1 |
宇都宮大学 | | | 2 | 2 |
群馬大学 | 2 | 1 | | |
茨城大学 | | | 3 | 2 |
埼玉大学 | | | 1 | 1 |
山梨大学 | | | 1 | |
浜松医科大学 | | | 1 | 1 |
金沢大学 | | | 1 | |
富山大学 | 1 | | | |
名古屋大学 | | | 1 | 1 |
名古屋工業大学 | 1 | 1 | | |
大阪大学 | 1 | | 1 | 1 |
神戸大学 | | | 1 | |
愛媛大学 | 1 | 1 | | |
岡山大学 | 1 | 1 | | |
鳥取大学 | 1 | | | |
長崎大学 | 1 | 1 | | |
宮崎大学 | 1 | 1 | 1 | 1 |
東京都立大学 | 6 | 4 | 4 | 3 |
横浜市立大学 | | | 1 | 1 |
国際教養大学 | 1 | 1 | 1 | 1 |
高崎経済大学 | 1 | | | |
防衛大学校 | 1 | 1 | | |
その他の国公立大 | | | 4 | 4 |
合計 | 52 | 41 | 59 | 46 |
私立大学等合格実績
年度 | 令和4年度 | 令和3年度 |
---|
大学名 | 合計 | 現役 | 合計 | 現役 |
慶應義塾大学 | 25 | 20 | 13 | 7 |
早稲田大学 | 58 | 47 | 28 | 21 |
上智大学 | 42 | 34 | 21 | 14 |
東京理科大学 | 55 | 41 | 52 | 46 |
青山学院大学 | 33 | 28 | 21 | 13 |
明治大学 | 91 | 71 | 69 | 49 |
立教大学 | 51 | 45 | 32 | 17 |
中央大学 | 43 | 31 | 49 | 38 |
学習院大学 | 6 | 3 | 13 | 6 |
法政大学 | 56 | 35 | 52 | 38 |
国際基督教大学 | 1 | 1 | | |
関西大学 | | | 1 | |
関西学院大学 | 9 | 8 | | |
同志社大学 | | | 1 | 1 |
立命館大学 | 10 | 7 | 7 | 4 |
成蹊大学 | 9 | 6 | 12 | 8 |
成城大学 | 10 | 7 | 14 | 6 |
武蔵大学 | 4 | 4 | 1 | |
明治学院大学 | 17 | 15 | 13 | 8 |
芝浦工業大学 | 18 | 16 | 28 | 23 |
日本大学 | 41 | 28 | 67 | 46 |
専修大学 | 19 | 12 | 13 | 4 |
駒澤大学 | 24 | 17 | 20 | 7 |
東洋大学 | 27 | 19 | 24 | 6 |
神奈川大学 | 21 | 14 | 12 | 7 |
東京都市大学 | 10 | 6 | 16 | 10 |
國學院大學 | 15 | 14 | 10 | 6 |
獨協大学 | 3 | 2 | | |
その他私立大学 | 196 | 130 | 219 | 148 |
合計 | 894 | 661 | 867 | 579 |
医学部医学科合格実績
年度 | 令和4年度 | 令和3年度 |
---|
大学名 | 合計 | 現役 | 合計 | 現役 |
東京医科歯科大学 | 1 | 1 | | |
浜松医科大学 | | | 1 | 1 |
群馬大学 | 1 | | | |
富山大学 | 1 | | | |
鳥取大学 | 1 | | | |
東京慈恵会医科大学 | 2 | 2 | | |
順天堂大学 | 1 | 1 | | |
日本医科大学 | 1 | 1 | 1 | |
昭和大学 | 2 | 2 | | |
国際医療福祉大学 | | | 1 | 1 |
東邦大学 | 2 | | | |
東京医科大学 | 2 | 2 | 1 | |
杏林大学 | 4 | 3 | | |
北里大学 | 2 | 1 | 2 | 1 |
東海大学 | 2 | 1 | | |
日本大学 | | | 1 | |
帝京大学 | 3 | 2 | | |
聖マリアンナ医科大学 | 2 | | 2 | |
岩手医科大学 | 3 | | 2 | |
獨協医科大学 | 1 | | 2 | |
川崎医科大学 | | | 1 | |
東北医科薬科大学 | 3 | | 2 | |
愛知医科大学 | | | 1 | |
合計 | 34 | 16 | 17 | 3 |
| 令和3年度 | 令和2年度 | 令和元年度 |
---|
大学名 | 合 計 | 現役生 | 卒業生 | 合 計 | 現役生 | 卒業生 | 合 計 | 現役生 | 卒業生 |
東京大学 | 1 | | 1 | | | | | | |
京都大学 | | | | | | | 1 | 1 | |
一橋大学 | 2 | 2 | | 2 | | 2 | 3 | 3 | |
東京工業大学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 3 | 3 | |
東京医科歯科大学 | 1 | | 1 | | | | | | |
千葉大学 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
筑波大学 | 2 | 2 | | 5 | 5 | | 2 | 2 | |
横浜国立大学 | 11 | 9 | 2 | 3 | 3 | | 3 | 2 | 1 |
電気通信大学 | 3 | 3 | | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
東京外国語大学 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 2 | 2 | |
東京海洋大学 | 1 | | 1 | 2 | 2 | | 1 | 1 | |
東京農工大学 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | |
東京学芸大学 | 1 | 1 | | | | | | | |
北海道大学 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | | | | |
室蘭工業大学 | 1 | 1 | | | | | | | |
帯広畜産大学 | 1 | 1 | | | | | | | |
弘前大学 | | | | | | | 1 | | 1 |
秋田大学 | | | | 1 | 1 | | | | |
山形大学 | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | |
東北大学 | | | | 1 | 1 | | | | |
宇都宮大学 | 2 | 2 | | | | | 1 | | 1 |
茨城大学 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | |
埼玉大学 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 2 | 2 | |
山梨大学 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | |
信州大学 | | | | 2 | 2 | | | | |
浜松医科大学 | 1 | 1 | | | | | | | |
静岡大学 | | | | | | | 1 | | 1 |
金沢大学 | 1 | | 1 | | | | | | |
名古屋大学 | 1 | 1 | | | | | | | |
岐阜大学 | | | | | | | 1 | 1 | |
大阪大学 | 1 | 1 | | | | | | | |
神戸大学 | 1 | | 1 | | | | | | |
長崎大学 | | | | 1 | 1 | | | | |
九州大学 | | | | 1 | 1 | | | | |
熊本大学 | | | | 1 | | 1 | | | |
宮崎大学 | 1 | 1 | | 2 | | 2 | | | |
琉球大学 | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
東京都立大学 | 4 | 3 | 1 | 1 | | 1 | | | |
横浜市立大学 | 1 | 1 | | | | | | | |
国際教養大学 | 1 | 1 | | | | | | | |
会津大学 | 1 | 1 | | | | | | | |
諏訪東京理科大学 | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
高崎経済大学 | | | | | | | 1 | | 1 |
長崎県立大学 | 1 | 1 | | | | | | | |
防衛医科大学校 | | | | 1 | 1 | | | | |
防衛大学校 | | | | 1 | | 1 | 3 | 1 | 2 |
小 計 | 59 | 46 | 13 | 40 | 28 | 12 | 34 | 27 | 7 |
| 31年度入試 | 30年度入試 | 29年度入試 |
---|
大学名 | 合 計 | 現役生 | 卒業生 | 合 計 | 現役生 | 卒業生 | 合 計 | 現役生 | 卒業生 |
東京大学 | | | | | | | 3 | 3 | |
京都大学 | 1 | 1 | | 3 | 1 | 2 | | | |
一橋大学 | 3 | 3 | | 1 | 1 | | | | |
東京工業大学 | 3 | 3 | | 1 | 1 | | 3 | 3 | |
千葉大学 | 3 | 3 | | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
筑波大学 | 2 | 2 | | | | | 1 | 1 | |
横浜国立大学 | 3 | 2 | 1 | 1 | | 1 | 7 | 7 | |
電気通信大学 | 2 | 2 | | | | | 4 | 4 | |
東京外国語大学 | 2 | 2 | | | | | 2 | 2 | |
東京海洋大学 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 2 | 1 | 1 |
東京農工大学 | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | |
東京学芸大学 | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
北海道大学 | | | | 3 | | 3 | | | |
弘前大学 | 1 | | 1 | | | | | | |
山形大学 | 1 | 1 | | | | | | | |
宇都宮大学 | 1 | | 1 | | | | | | |
群馬大学 | | | | | | | 1 | 1 | |
茨城大学 | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
埼玉大学 | 2 | 2 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | |
新潟大学 | | | | | | | 1 | | 1 |
信州大学 | | | | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
静岡大学 | 1 | | 1 | | | | | | |
富山大学 | | | | | | | 1 | 1 | |
金沢大学 | | | | | | | 1 | 1 | |
岐阜大学 | 1 | 1 | | | | | | | |
大阪大学 | | | | | | | 1 | 1 | |
鳥取大学 | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
島根大学 | | | | | | | 1 | | 1 |
長崎大学 | | | | 1 | | 1 | | | |
九州大学 | | | | 1 | | 1 | | | |
琉球大学 | 1 | 1 | | | | | | | |
首都大学東京 | | | | 4 | 4 | | 3 | 2 | 1 |
横浜市立大学 | | | | | | | 1 | 1 | |
青森公立大学 | | | | | | | 1 | | 1 |
国際教養大学 | | | | 1 | | 1 | | | |
諏訪東京理科大学 | 1 | 1 | | | | | | | |
高崎経済大学 | 1 | | 1 | 2 | 2 | | | | |
防衛大学校 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
小 計 | 34 | 27 | 7 | 31 | 17 | 14 | 43 | 38 | 5 |
私立大学合格実績
| 令和3年度 | 令和2年度 | 令和元年度 |
---|
大学名 | 合 計 | 現役生 | 卒業生 | 合 計 | 現役生 | 卒業生 | 合 計 | 現役生 | 卒業生 |
慶應義塾大学 | 13 | 7 | 6 | 21 | 14 | 7 | 14 | 13 | 1 |
早稲田大学 | 28 | 21 | 7 | 25 | 17 | 8 | 31 | 20 | 11 |
上智大学 | 21 | 14 | 7 | 26 | 21 | 5 | 28 | 21 | 7 |
東京理科大学 | 52 | 46 | 6 | 37 | 27 | 10 | 34 | 26 | 8 |
青山学院大学 | 21 | 13 | 8 | 23 | 15 | 8 | 14 | 10 | 4 |
明治大学 | 69 | 49 | 20 | 51 | 45 | 6 | 48 | 36 | 12 |
立教大学 | 32 | 17 | 15 | 29 | 28 | 1 | 16 | 10 | 6 |
中央大学 | 49 | 38 | 11 | 33 | 22 | 11 | 31 | 17 | 14 |
学習院大学 | 13 | 6 | 7 | 9 | 5 | 4 | 9 | 7 | 2 |
法政大学 | 52 | 38 | 14 | 34 | 32 | 2 | 31 | 18 | 13 |
国際基督教大学 | | | | 1 | | 1 | | | |
関西大学 | 1 | | 1 | 4 | 4 | | 1 | | 1 |
関西学院大学 | | | | 5 | 4 | 1 | 1 | | 1 |
同志社大学 | 1 | 1 | | 3 | 1 | 2 | | | |
立命館大学 | 7 | 4 | 3 | 4 | | 4 | 1 | | 1 |
その他 | 449 | 279 | 170 | 534 | 356 | 178 | 412 | 248 | 164 |
小 計 | 808 | 533 | 275 | 839 | 591 | 248 | 671 | 426 | 245 |
| 31年度入試 | 30年度入試 | 29年度入試 |
---|
大学名 | 合 計 | 現役生 | 卒業生 | 合 計 | 現役生 | 卒業生 | 合 計 | 現役生 | 卒業生 |
慶應義塾大学 | 14 | 13 | 1 | 16 | 15 | 1 | 22 | 18 | 4 |
早稲田大学 | 31 | 20 | 11 | 25 | 18 | 7 | 31 | 27 | 4 |
上智大学 | 28 | 21 | 7 | 13 | 13 | | 22 | 20 | 2 |
東京理科大学 | 34 | 26 | 8 | 35 | 23 | 12 | 43 | 32 | 11 |
青山学院大学 | 14 | 10 | 4 | 12 | 10 | 2 | 23 | 22 | 1 |
明治大学 | 48 | 36 | 12 | 40 | 23 | 17 | 38 | 29 | 9 |
立教大学 | 16 | 10 | 6 | 22 | 17 | 5 | 17 | 14 | 3 |
中央大学 | 31 | 17 | 14 | 22 | 16 | 6 | 21 | 20 | 1 |
学習院大学 | 9 | 7 | 2 | 3 | 3 | | 8 | 7 | 1 |
法政大学 | 31 | 18 | 13 | 36 | 22 | 14 | 36 | 21 | 15 |
国際基督教大学 | | | | | | | 1 | 1 | |
関西大学 | 1 | | 1 | 3 | 2 | 1 | | | |
関西学院大学 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
同志社大学 | | | | 3 | 3 | | 1 | 1 | |
立命館大学 | 1 | | 1 | 3 | 3 | | 3 | 2 | 1 |
その他 | 412 | 248 | 164 | 339 | 207 | 132 | 181 | 178 | 93 |
小 計 | 671 | 426 | 245 | 573 | 376 | 197 | 538 | 393 | 145 |
大学合格者総合計
| 令和3年度 | 令和2年度 | 令和元年度 |
---|
大学名 | 合 計 | 現役生 | 合 計 | 現役生 | 合 計 | 現役生 |
国公立大学等 | 59 | 46 | 40 | 28 | 34 | 27 |
私立大学 | 808 | 533 | 839 | 591 | 671 | 426 |
総 合 計 | 867 | 579 | 879 | 619 | 705 | 453 |
| 31年度入試 | 30年度入試 | 29年度入試 |
---|
大学名 | 合 計 | 現役生 | 卒業生 | 合 計 | 現役生 | 卒業生 | 合 計 | 現役生 | 卒業生 |
国公立大学等 | 34 | 27 | 7 | 31 | 17 | 14 | 43 | 38 | 5 |
私立大学 | 671 | 426 | 245 | 573 | 376 | 197 | 538 | 393 | 145 |
総 合 計 | 705 | 453 | 252 | 604 | 393 | 211 | 581 | 431 | 150 |
現役生の進路状況
| 令和3年度 | 令和2年度 | 令和元年度 |
---|
卒業者数 | 220 | 223 | 220 |
大学進学者 | 159 | 168 | 148 |
短大進学者 | 0 | 1 | 1 |
現 役 合 格 率 | 81.7% | 85.8% | 76.3% |
| 31年度入試 | 30年度入試 | 29年度入試 |
---|
卒業者数 | 220 | 211 | 204 |
大学進学者 | 146 | 126 | 136 |
短大進学者 | 1 | 0 | 0 |
国外の大学進学者 | 2 | 0 | 2 |
現 役 合 格 率 | 76.3% | 68.4% | 76.5% |