2023年度 入学試験結果
2023年度の入学試験結果は下記の通りです。
※スマートフォン、タブレットで閲覧する際は、表は左右にスクロールできます。
A日程 | B日程 | C日程 | 算数午後入試 | 帰国生2科目型 | 帰国生3科目型 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2/1 | 2/2 | 2/4 | 2/2 | 1/12 | 1/12 | |
試験科目 | 4科 | 4科 | 4科 | 算 | 国・算 | 国・算・英 |
募集人員 | 70 | 70 | 30 | 20 | 10 | |
志願者数 | 341 | 622 | 592 | 399 | 16 | 4 |
欠席者数 | 35 | 171 | 209 | 79 | 1 | 0 |
実受験者数 | 306 | 451 | 383 | 320 | 15 | 4 |
合格者数 | 111 | 142 | 82 | 88* | 10 | 2 |
合格最高点 | 255 | 274 | 251 | 96 | 182 | 非公表 |
合格最低点 | 201 | 219 | 205 | 58 | 151 | 非公表 |
受験者平均点 | 188.1 | 201.3 | 180.8 | 46.6 | 154.2 | 173.5 |
- A・B・C日程320点満点、算数午後100点満点、帰国生2科目型200点満点、帰国生3科目型300点満点。
- 算数午後入試の合格者数は、B日程との重複合格者(6名)を含んだものです。
2020年度 入学試験結果
2020年度の入学試験結果は下記の通りです。
※スマートフォン、タブレットで閲覧する際は、表は左右にスクロールできます。
A日程 | B日程 | C日程 | 算数午後入試 | 帰国生 2科目型 | 帰国生 3科目型 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2/1 | 2/2 | 2/4 | 2/2 | 1/12 | 1/12 | |
試験科目 | 4科 | 4科 | 4科 | 算 | 国・算 | 国・算・英 |
募集人員 | 70 | 70 | 30 | 20 | 10 | |
志願者数 | 344 | 532 | 532 | 335 | 20 | 10 |
欠席者数 | 22 | 140 | 233 | 73 | 3 | 0 |
実受験者数 | 322 | 392 | 299 | 262 | 17 | 10 |
合格者数 | 115 | 144 | 80 | 84* | 10 | 6 |
合格最高点 | 222 | 273 | 241 | 93 | 155 | 263 |
合格最低点 | 171 | 179 | 187 | 50 | 101 | 178 |
受験者平均点 | 159.7 | 164.9 | 168.0 | 40.8 | 98.4 | 177.0 |
- A・B・C日程320点満点、算数午後100点満点、帰国生2科目型200点満点、帰国生3科目型300点満点。
- 算数午後入試の合格者数は、B日程との重複合格者(2名)を含んだものです。
2022年度 入学試験結果
2022年度の入学試験結果は下記の通りです。
※スマートフォン、タブレットで閲覧する際は、表は左右にスクロールできます。
A日程 | B日程 | C日程 | 算数午後入試 | 帰国生 2科目型 | 帰国生 3科目型 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2/1 | 2/2 | 2/4 | 2/2 | 1/12 | 1/12 | |
試験科目 | 4科 | 4科 | 4科 | 算 | 国・算 | 国・算・英 |
募集人員 | 70 | 70 | 30 | 20 | 10 | |
志願者数 | 321 | 520 | 505 | 288 | 14 | 5 |
欠席者数 | 33 | 155 | 191 | 50 | 2 | 0 |
実受験者数 | 288 | 365 | 314 | 238 | 12 | 5 |
合格者数 | 109 | 138 | 68 | 92* | 7 | 3 |
合格最高点 | 237 | 270 | 257 | 90 | 146 | 189 |
合格最低点 | 176 | 202 | 194 | 44 | 113 | 182 |
受験者平均点 | 165.9 | 189.8 | 171.7 | 38.5 | 113.5 | 159.4 |
- A・B・C日程320点満点、算数午後100点満点、帰国生2科目型200点満点、帰国生3科目型300点満点。
- 算数午後入試の合格者数は、B日程との重複合格者(9名)を含んだものです。
2021年度 入学試験結果
2021年度の入学試験結果は下記の通りです。
※スマートフォン、タブレットで閲覧する際は、表は左右にスクロールできます。
A日程 | B日程 | C日程 | 算数午後入試 | 帰国生 2科目型 | 帰国生 3科目型 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2/1 | 2/2 | 2/4 | 2/2 | 1/12 | 1/12 | |
試験科目 | 4科 | 4科 | 4科 | 算 | 国・算 | 国・算・英 |
募集人員 | 70 | 70 | 30 | 20 | 10 | |
志願者数 | 393 | 624 | 580 | 332 | 21 | 8 |
欠席者数 | 52 | 165 | 220 | 63 | 2 | 1 |
実受験者数 | 341 | 459 | 360 | 269 | 19 | 7 |
合格者数 | 110 | 140 | 70 | 88* | 9 | 4 |
合格最高点 | 247 | 270 | 239 | 89 | 173 | 217 |
合格最低点 | 186 | 206 | 187 | 50 | 125 | 178 |
受験者平均点 | 173.0 | 187.6 | 164.3 | 40.8 | 117.9 | 158.9 |
- A・B・C日程320点満点、算数午後100点満点、帰国生2科目型200点満点、帰国生3科目型300点満点。
- 算数午後入試の合格者数は、B日程との重複合格者(13名)を含んだものです。