入試関連
2023年度 帰国生入試 概況
2023年度
帰国生入試 合格発表専用サイト
帰国生入試 合格者受験番号
4001 | 4009 | 4502 |
4002 | 4012 | 4504 |
4004 | 4013 | 以上 12名 |
4005 | 4015 | |
4006 | 4016 |
※ 必ず専用サイトで合否の確認をして下さい。
帰国生入試 概況
2科目型 | 3科目型 | |
募集定員 | 10 | |
出願者総数 | 16 | 4 |
欠席者数 | 1 | 0 |
実受験者数 | 15 | 4 |
合格者数 | 10 | 2 |
合格者最高点 | 182 | 合格者少数の為、非公表 |
合格者最低点 | 151 | 合格者少数の為、非公表 |
受験者平均点 | 154.2 | 173.5 |
2科目型200点満点、3科目型300点満点
帰国生入試 合格者受験番号
4002 | 4003 |
4004 | 4005 |
4006 | 4007 |
4008 | 4010 |
4017 | 4020 |
4501 | 4503 |
4505 | 4506 |
4507 | 4508 |
- 必ず専用サイトで合否の確認をして下さい。
帰国生入試 概況
2科目型 | 3科目型 | |
---|---|---|
1/12 | 1/12 | |
試験科目 | 国・算 | 国・算・英 |
募集人員 | 10 | |
志願者数 | 20 | 10 |
欠席者数 | 3 | 0 |
実受験者数 | 17 | 10 |
合格者数 | 10 | 6 |
合格最高点 | 155 | 263 |
合格最低点 | 101 | 178 |
受験者平均点 | 98.4 | 177.0 |
- 帰国生2科目型200点満点、帰国生3科目型300点満点。