お知らせ
令和8年度大学入試 合格者数速報(2月28日現在)
国公立大学等合格実績
| 大学名 | 合計 | 現役 |
|---|---|---|
| 電気通信 | 1 | 1 |
| 会津 | 1 | 1 |
| 防衛医科大学校 | 1 | 1 |
| 防衛大学校 | 1 | 1 |
私立大学合格実績
| 大学名 | 合計 | 現役 |
|---|---|---|
| 慶應義塾 | 28 | 27 |
| 早稲田 | 13 | 12 |
| 上智 | 25 | 25 |
| 東京理科 | 35 | 34 |
| 明治 | 62 | 56 |
| 青山学院 | 27 | 25 |
| 立教 | 30 | 29 |
| 中央 | 38 | 33 |
| 法政 | 48 | 45 |
| 学習院 | 6 | 5 |
医学部医学科合格実績
| 大学名 | 合計 | 現役 |
|---|---|---|
| 和歌山県立医科 | 1 | 1 |
| 日本医科 | 3 | 3 |
| 北里 | 1 | 1 |
| 杏林 | 1 | 1 |
| 昭和 | 2 | 1 |
| 聖マリアンナ医科 | 1 | 1 |
| 金沢医科 | 1 | |
| 岩手医科 | 2 | 2 |
| 埼玉医科 | 1 | 1 |
| 東海 | 1 | |
| 国際医療福祉 | 1 | |
| 東邦 | 1 | |
| 合計 | 16 | 11 |
薬学部・薬学科(生命創薬学科)合格実績
| 大学名 | 合計 | 現役 |
|---|---|---|
| 慶應義塾 | 3 | 2 |
| 東京理科 | 4 | 4 |
| 順天堂 | 1 | 1 |
| 星薬科 | 4 | 4 |
| 東京薬科 | 2 | 2 |
| 合計 | 14 | 13 |
歯学部・歯学科合格実績
| 大学名 | 合計 | 現役 |
|---|---|---|
| 昭和 | 1 | 1 |
| 日本歯科 | 1 | 1 |
| 合計 | 2 | 2 |