お知らせ
令和4年度大学入試 合格者数速報(2022年4月4日更新)
国公立大学等合格実績
大学名 | 合計 | 現役生 |
---|---|---|
東京大学 | 1 | 1 |
京都大学 | 1 | 1 |
東京医科歯科大学 | 1 | 1 |
一橋大学 | 3 | 3 |
東京工業大学 | 5 | 5 |
千葉大学 | 4 | 4 |
筑波大学 | 4 | 4 |
横浜国立大学 | 5 | 3 |
電気通信大学 | 3 | 3 |
東京外国語大学 | 1 | 1 |
東京海洋大学 | 2 | 1 |
東京農工大学 | 1 | |
北海道大学 | 2 | 2 |
群馬大学 | 2 | 1 |
富山大学 | 1 | |
名古屋工業大学 | 1 | 1 |
大阪大学 | 1 | |
愛媛大学 | 1 | 1 |
岡山大学 | 1 | 1 |
鳥取大学 | 1 | |
長崎大学 | 1 | 1 |
宮崎大学 | 1 | 1 |
東京都立大学 | 6 | 4 |
国際教養大学 | 1 | 1 |
高崎経済大学 | 1 | |
防衛大学校 | 1 | 1 |
合計 | 52 | 41 |
私立大学合格実績
大学名 | 合計 | 現役生 |
---|---|---|
慶應義塾大学 | 25 | 20 |
早稲田大学 | 58 | 47 |
上智大学 | 42 | 34 |
東京理科大学 | 55 | 41 |
青山学院大学 | 33 | 28 |
明治大学 | 91 | 71 |
立教大学 | 51 | 45 |
中央大学 | 43 | 31 |
学習院大学 | 6 | 3 |
法政大学 | 56 | 35 |
国際基督教大学 | 1 | 1 |
関西学院大学 | 9 | 8 |
立命館大学 | 10 | 7 |
成蹊大学 | 9 | 6 |
成城大学 | 10 | 7 |
武蔵大学 | 4 | 4 |
明治学院大学 | 17 | 15 |
芝浦工業大学 | 18 | 16 |
日本大学 | 41 | 28 |
専修大学 | 19 | 12 |
駒澤大学 | 24 | 17 |
東洋大学 | 27 | 19 |
神奈川大学 | 21 | 14 |
東京都市大学 | 10 | 6 |
國學院大學 | 15 | 14 |
獨協大学 | 3 | 2 |
その他私立大学 | 196 | 130 |
合計 | 894 | 661 |
医学部医学科合格実績
大学名 | 合計 | 現役生 |
---|---|---|
東京医科歯科大学 | 1 | 1 |
群馬大学 | 1 | |
富山大学 | 1 | |
鳥取大学 | 1 | |
東京慈恵会医科大学 | 2 | 2 |
順天堂大学 | 1 | 1 |
日本医科大学 | 1 | 1 |
昭和大学 | 2 | 2 |
東邦大学 | 2 | |
東京医科大学 | 2 | 2 |
杏林大学 | 4 | 3 |
北里大学 | 2 | 1 |
東海大学 | 2 | 1 |
帝京大学 | 3 | 2 |
聖マリアンナ医科大学 | 2 | |
岩手医科大学 | 3 | |
獨協医科大学 | 1 | |
東北医科薬科大学 | 3 | |
合計 | 34 | 16 |