お知らせ
令和5年度大学入試 合格者数速報(2023年3月22日13時更新)
国公立大学等合格実績
大学名 | 合計 | 現役生 | 卒業生 |
---|---|---|---|
東京大学 | 2 | 2 | |
東京工業大学 | 7 | 7 | |
千葉大学 | 3 | 3 | |
筑波大学 | 1 | 1 | |
横浜国立大学 | 7 | 6 | 1 |
電気通信大学 | 1 | 1 | |
東京海洋大学 | 2 | 2 | |
北海道大学 | 3 | 3 | |
北見工業大学 | 1 | 1 | |
東北大学 | 4 | 4 | |
群馬大学 | 1 | 1 | |
茨城大学 | 1 | 1 | |
信州大学 | 1 | 1 | |
金沢大学 | 1 | 1 | |
三重大学 | 1 | 1 | |
大阪大学 | 1 | 1 | |
神戸大学 | 2 | 1 | 1 |
大分大学 | 2 | 1 | 1 |
九州大学 | 1 | 1 | |
東京都立大学 | 4 | 4 | |
防衛大学校 | 1 | 1 | |
合計 | 47 | 40 | 7 |
私立大学合格実績
大学名 | 合計 | 現役生 | 卒業生 |
---|---|---|---|
慶應義塾大学 | 13 | 11 | 2 |
早稲田大学 | 49 | 36 | 13 |
上智大学 | 29 | 29 | |
東京理科大学 | 72 | 66 | 6 |
青山学院大学 | 24 | 22 | 2 |
明治大学 | 115 | 98 | 17 |
立教大学 | 37 | 26 | 11 |
中央大学 | 49 | 42 | 7 |
学習院大学 | 26 | 24 | 2 |
法政大学 | 64 | 54 | 10 |
国際基督教大学 | 1 | 1 | |
関西大学 | 6 | 6 | |
関西学院大学 | 7 | 6 | 1 |
同志社大学 | 4 | 3 | 1 |
立命館大学 | 10 | 7 | 3 |
成蹊大学 | 18 | 17 | 1 |
成城大学 | 9 | 6 | 3 |
武蔵大学 | 10 | 9 | 1 |
明治学院大学 | 11 | 10 | 1 |
芝浦工業大学 | 37 | 34 | 3 |
日本大学 | 70 | 58 | 12 |
専修大学 | 21 | 12 | 9 |
駒澤大学 | 11 | 9 | 2 |
東洋大学 | 22 | 21 | 1 |
神奈川大学 | 24 | 21 | 3 |
東京都市大学 | 18 | 11 | 7 |
國學院大學 | 22 | 17 | 5 |
獨協大学 | 6 | 6 | |
その他私立大学 | 215 | 171 | 44 |
合計 | 1047 | 872 | 175 |
医学部医学科合格実績
大学名 | 合計 | 現役生 |
---|---|---|
東京医科歯科大学 | 1 | 1 |
群馬大学 | 1 | |
富山大学 | 1 | |
鳥取大学 | 1 | |
東京慈恵会医科大学 | 2 | 2 |
順天堂大学 | 1 | 1 |
日本医科大学 | 1 | 1 |
昭和大学 | 2 | 2 |
東邦大学 | 2 | |
東京医科大学 | 2 | 2 |
杏林大学 | 4 | 3 |
北里大学 | 2 | 1 |
東海大学 | 2 | 1 |
帝京大学 | 3 | 2 |
聖マリアンナ医科大学 | 2 | |
岩手医科大学 | 3 | |
獨協医科大学 | 1 | |
東北医科薬科大学 | 3 | |
合計 | 34 | 16 |